Υγεία - Περίθαλψη
Προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στη μείωση του υψηλού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης - και προσφέρουμε ευρεία προστασία από απροσδόκητους ιατρικούς λογαριασμούς. Εκτός από το πρόβλημα στα οικονομικά σας, μπορεί να προκαλέσει και σοβαρό ψυχικό τραύμα.
Προστατεύοντας την υγεία
Η Ασφάλεια Μαρίνης σας προσφέρει με τις σωστές πληροφορίες και ένα προληπτικό σχέδιο, μέτρα για να μπορείτε από σήμερα να βοηθήσετε στη διαχείριση του κόστους της υγειονομικής σας περίθαλψης.
| ΚΑΛΥΨΕΙΣ | BONJOUR CHOICE |
|---|---|
| Ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και Ε.Ε. | 1.000.000 € |
| Ετήσιο όριο κάλυψης στις υπόλοιπες χώρες | 500.000 € |
| Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας σε Ελλάδα και Ε.Ε. | 100% |
| Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας εκτός Ε.Ε | 80% |
| Θέση νοσηλείας στην Ελλάδα | Α, Β, Γ |
| Θέση νοσηλείας στο εξωτερικό (Δωμάτιο & Τροφή) | Έως 500€ ημερισίως |
| Κάλυψη εξόδων Μ.Ε.Θ στην Ελλάδα | ![]() |
| Κάλυψη εξόδων Μ.Ε.Θ στο εξωτερικό | Έως 500€ ημερισίως |
| Συμβεβλημένα νοσοκομεία | ![]() |
| Αμοιβές χειρουργών / αναισθησιολόγων | ![]() |
| Κάλυψη εξόδων χημειοθεραπείας, ραδιοθεραπείας | ![]() |
| Πλαστική χειρουργική στήθους λόγω καρκίνου | Έως 5.000€ |
| Κάλυψη εξόδων πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση | Έως 1.000€ |
| Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας | ![]() |
| Κάλυψη εξόδων νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση | ![]() |
| Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση αποζημίωσης από άλλο φορέα | Έως 12.000€ |
| Όρια ηλικίας | Από 90 ημερών έως 60 ετών |
| Επίδομα Τοκετού | Έως 750€ |
| Συγγενείς Παθήσεις | ![]() |











